top of page
TACHA AGENCIA
Desarrollo de contenidos y activaciones de proyectos sustentables para empresas e instituciones.
Sustainable projects for companies and institutions
![]() 60 años INTI - Arte por Metro1200 obras realizadas por Edgardo Rodríguez y obsequiadas en los festejos INTI por el Día de la Industria | ![]() Jornada INTILos empleados INTI participaron a través de su pisada en la obra Arte por Metro | ![]() Campaña #AnteLaDudaNOColaboramos en la gestión de la campaña contra la trata de mujeres de la fundación Transformar es preciso |
---|---|---|
![]() Activación Edding en Puro DiseñoMural sustentable interactivo intervenido por los asistentes a Puro Diseño. Lettering por Dami Daes. | ![]() Arte sustentable para niñosTaller de flores y guirnaldas confeccionadas a partir de plástico pet. Proyecto anual para el sindicato UOYEP. | ![]() Tutoriales para Desfile AnimalDesarrollamos tutoriales para la confección de máscaras de tortuga y cardenal amarillo a pedido del Instituto Jane Goodall |
![]() DOW - Arte por metro300 obras realizadas por Edgardo Rodríguez sobre silobolsa para obsequiar a los invitados. | ![]() DOW - Arte por metro300 obras realizadas por Edgardo Rodríguez sobre silobolsa para obsequiar a los invitados. | ![]() Activación Edding en Planetario FestLa feria de los chicos - La aldea Pilar |
![]() Activación Edding en Planetario FestLa feria de los chicos - La aldea Pilar | ![]() Activación Edding en Planetario FestLa feria de los chicos - La aldea Pilar | ![]() Viví Belgrano RFestival de música y arte para festejar el aniversario del barrio Belgrano R |
![]() Viví Belgrano RFestival de música y arte para festejar el aniversario del barrio Belgrano R | ![]() Family Day ENARSATaller de arte sustentable. Confección de baleros, mariposas y búhos. Melia Buenos Aires | ![]() Charla TED por Edgardo RodríguezPetrobras |
![]() Feria del Libro Clarín 70 años70 metros de arte por Edgardo Rodríguez con la intervención del público asistente | ![]() Feria del Libro Clarín 70 años70 metros de arte por Edgardo Rodríguez con la intervención del público asistente | ![]() Stand Clarín - Banco CiudadExposición Rural |
![]() Stand Clarín - Banco CiudadExposición Rural | ![]() Stand Clarín - Banco CiudadExposición Rural | ![]() CASA FOA |
![]() Villavicencio - Árbol de navidad | ![]() Edificio IRSA | ![]() Vidriera DesiderataEn paralelo a BAFWeek |
![]() Pasarela DesiderataBAFWeek | ![]() Escenografía de Colectivo ImaginarioPrograma de TV | ![]() Stand Escuelas VerdesFeria del Libro |
bottom of page